Nominal Diameter | 5''- 130 mm |
Rated Impedance | 8 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 80 W |
Program Power 2 | 160 W |
Sensitivity 3 | 89 dB (2,83V/1m) |
Frequency Range 4 | 55-7000 Hz |
Minimum Impendance | - |
Basket Material | Alluminio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
Cone Shape | Esponenziale |
Surround | Gomma |
Suspension | Cotone |
Voice Coil Diameter | 1,25 in - 32 mm |
Voice Coil Winding Material | Rame |
Voice Coil Length | 12 mm - 0,47 in |
Voice Coil Former Material | Kapton |
Connection Type | - |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 6 mm - 0,24 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 150 |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | - |
Version - Part Code |
Resonance Frequency | 48 Hz |
DC Resistance | 5,8 Ohm |
Mechanical Q Factor | 5.7 |
Electrical Q Factor | 0.32 |
Total Q Factor | 0.3 |
BI Factor | 7,2 Tm |
Effective Moving Mass | 9,5 g |
Equivalent Cas air Loaded | 12,5 lt (dm³) - 0,44 cuft |
Suspension Compliance | - |
Effective Piston Diameter | 105 mm - 4,13 in |
Effective Piston Area | 87 cm² - 13,49 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 4,5 mm - 0,18 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 1,3 mH |
Half.space Efficiency | 0,42 % |
Overall Diameter | 146 mm - 5,75 in |
Baffle Cutout Diameter | 117 mm - 4,61 in |
Flange and Gasket Thickness | 6 mm - 0,24 in |
Total Depth | 75 mm - 2,95 in |
Bolt Circle Diameter | 135,5 mm - 5,33 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 6 / 4,5 mm - 0,18 in |
Net Weight | 1,6 Kg - 3,52 lb |
Shipping Units | 6 Pz. |
1 La potenza nominale è determinata in base allo standard AES2-1984 (r2003)
2 La potenza massima viene calcolata come 3 dB superiore al valore nominale.
3 La sensibilità rappresenta il valore medio dell'uscita acustica misurata sull'asse centrale anteriore del cono, a distanza di 1 m, pilotando il trasduttore con un segnale sinusoidale.
4 Il Range di frequenze di utilizzo è definito dai limiti inferiori e superiori in cui il livello di uscita scende di 10 dB sotto la sensibilità nominale in semispazio.
5 Il valore di Xmax è calcolato come (Hvc-Hg) / 2 + Hg / 4 dove Hvc è l’altezza dell’avvolgimento della bobina e Hg è l’altezza del traferro.
6La curva di risposta in frequenza è misurata in condizioni di baffle infinito per frequenze superiori a 150 Hz e simulata come da caricamento suggerito per le frequenze inferiori a 150 Hz.
7 La curva di impedenza viene misurata in condizioni di aria libera in regime di piccoli segnali.
Nominal Diameter | 5''- 130 mm |
Rated Impedance | 4 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 80 W |
Program Power 2 | 160 W |
Sensitivity 3 | 92 dB (2,83V/1m) |
Frequency Range 4 | 55-7000 Hz |
Minimum Impendance | - |
Basket Material | Alluminio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
Cone Shape | Esponenziale |
Surround | Gomma |
Suspension | Cotone |
Voice Coil Diameter | 1,25 in - 32 mm |
Voice Coil Winding Material | Rame |
Voice Coil Length | 12 mm - 0,47 in |
Voice Coil Former Material | Kapton |
Connection Type | - |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 6 mm - 0,24 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 159 |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | - |
Version - Part Code |
Resonance Frequency | 46 Hz |
DC Resistance | 3 Ohm |
Mechanical Q Factor | 5.9 |
Electrical Q Factor | 0.29 |
Total Q Factor | 0.28 |
BI Factor | 5,6 Tm |
Effective Moving Mass | 10,5 g |
Equivalent Cas air Loaded | 12,5 lt (dm³) - 0,44 cuft |
Suspension Compliance | - |
Effective Piston Diameter | 105 mm - 4,13 in |
Effective Piston Area | 87 cm² - 13,49 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 4,5 mm - 0,18 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 1,2 mH |
Half.space Efficiency | 0,41 % |
Overall Diameter | 146 mm - 5,75 in |
Baffle Cutout Diameter | 117 mm - 4,61 in |
Flange and Gasket Thickness | 6 mm - 0,24 in |
Total Depth | 75 mm - 2,95 in |
Bolt Circle Diameter | 135,5 mm - 5,33 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 6 / 4,5 mm - 0,18 in |
Net Weight | 1,6 Kg - 3,52 lb |
Shipping Units | 6 Pz. |
1 La potenza nominale è determinata in base allo standard AES2-1984 (r2003)
2 La potenza massima viene calcolata come 3 dB superiore al valore nominale.
3 La sensibilità rappresenta il valore medio dell'uscita acustica misurata sull'asse centrale anteriore del cono, a distanza di 1 m, pilotando il trasduttore con un segnale sinusoidale.
4 Il Range di frequenze di utilizzo è definito dai limiti inferiori e superiori in cui il livello di uscita scende di 10 dB sotto la sensibilità nominale in semispazio.
5 Il valore di Xmax è calcolato come (Hvc-Hg) / 2 + Hg / 4 dove Hvc è l’altezza dell’avvolgimento della bobina e Hg è l’altezza del traferro.
6La curva di risposta in frequenza è misurata in condizioni di baffle infinito per frequenze superiori a 150 Hz e simulata come da caricamento suggerito per le frequenze inferiori a 150 Hz.
7 La curva di impedenza viene misurata in condizioni di aria libera in regime di piccoli segnali.