Nominal Diameter | 12''- 320 mm |
Rated Impedance | 8 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 220 W |
Program Power 2 | 450 W |
Sensitivity 3 | 97,5 dB (2,83V/1m) |
Frequency Range 4 | 50-4000 Hz |
Minimum Impendance | - |
Basket Material | Alluminio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
Cone Shape | Esponenziale |
Surround | Nomex |
Suspension | Nomex |
Voice Coil Diameter | 2 in - 50 mm |
Voice Coil Winding Material | Rame |
Voice Coil Length | 13,5 mm - 0,53 in |
Voice Coil Former Material | Alluminio |
Connection Type | - |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 8 mm - 0,31 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 112 |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | - |
Version - Part Code |
Resonance Frequency | 55 Hz |
DC Resistance | 5,5 Ohm |
Mechanical Q Factor | 3.87 |
Electrical Q Factor | 0.49 |
Total Q Factor | 0.44 |
BI Factor | 13,9 Tm |
Effective Moving Mass | 50 g |
Equivalent Cas air Loaded | 70 lt (dm³) - 2,47 cuft |
Suspension Compliance | - |
Effective Piston Diameter | 264 mm - 10,39 in |
Effective Piston Area | 547 cm² - 84,79 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 5 mm - 0,2 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,95 mH |
Half.space Efficiency | 2,7 % |
Overall Diameter | 315 mm - 12,4 in |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm - 11,1 in |
Flange and Gasket Thickness | 13 mm - 0,51 in |
Total Depth | 130 mm - 5,12 in |
Bolt Circle Diameter | 295 mm - 11,61 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 7 mm - 0,28 in |
Net Weight | 3,75 Kg - 8,26 lb |
Shipping Units | 1 Pz. |
1 La potenza nominale è determinata in base allo standard AES2-1984 (r2003)
2 La potenza massima viene calcolata come 3 dB superiore al valore nominale.
3 La sensibilità rappresenta il valore medio dell'uscita acustica misurata sull'asse centrale anteriore del cono, a distanza di 1 m, pilotando il trasduttore con un segnale sinusoidale.
4 Il Range di frequenze di utilizzo è definito dai limiti inferiori e superiori in cui il livello di uscita scende di 10 dB sotto la sensibilità nominale in semispazio.
5 Il valore di Xmax è calcolato come (Hvc-Hg) / 2 + Hg / 4 dove Hvc è l’altezza dell’avvolgimento della bobina e Hg è l’altezza del traferro.
6La curva di risposta in frequenza è misurata in condizioni di baffle infinito per frequenze superiori a 150 Hz e simulata come da caricamento suggerito per le frequenze inferiori a 150 Hz.
7 La curva di impedenza viene misurata in condizioni di aria libera in regime di piccoli segnali.
Nominal Diameter | 12''- 320 mm |
Rated Impedance | 4 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 220 W |
Program Power 2 | 450 W |
Sensitivity 3 | 100,5 dB (2,83V/1m) |
Frequency Range 4 | 50-4000 Hz |
Minimum Impendance | - |
Basket Material | Alluminio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
Cone Shape | Esponenziale |
Surround | Nomex |
Suspension | Nomex |
Voice Coil Diameter | 2 in - 50 mm |
Voice Coil Winding Material | Rame |
Voice Coil Length | 13,5 mm - 0,53 in |
Voice Coil Former Material | Fibra di vetro |
Connection Type | - |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 8 mm - 0,31 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 122 |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | - |
Version - Part Code |
Resonance Frequency | 55 Hz |
DC Resistance | 2,9 Ohm |
Mechanical Q Factor | 17.5 |
Electrical Q Factor | 0.45 |
Total Q Factor | 0.44 |
BI Factor | 10,7 Tm |
Effective Moving Mass | 51 g |
Equivalent Cas air Loaded | 70 lt (dm³) - 2,47 cuft |
Suspension Compliance | - |
Effective Piston Diameter | 264 mm - 10,39 in |
Effective Piston Area | 547 cm² - 84,79 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 5 mm - 0,2 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,85 mH |
Half.space Efficiency | 2,5 % |
Overall Diameter | 315 mm - 12,4 in |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm - 11,1 in |
Flange and Gasket Thickness | 13 mm - 0,51 in |
Total Depth | 130 mm - 5,12 in |
Bolt Circle Diameter | 295 mm - 11,61 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 7 mm - 0,28 in |
Net Weight | 3,75 Kg - 8,26 lb |
Shipping Units | 1 Pz. |
1 La potenza nominale è determinata in base allo standard AES2-1984 (r2003)
2 La potenza massima viene calcolata come 3 dB superiore al valore nominale.
3 La sensibilità rappresenta il valore medio dell'uscita acustica misurata sull'asse centrale anteriore del cono, a distanza di 1 m, pilotando il trasduttore con un segnale sinusoidale.
4 Il Range di frequenze di utilizzo è definito dai limiti inferiori e superiori in cui il livello di uscita scende di 10 dB sotto la sensibilità nominale in semispazio.
5 Il valore di Xmax è calcolato come (Hvc-Hg) / 2 + Hg / 4 dove Hvc è l’altezza dell’avvolgimento della bobina e Hg è l’altezza del traferro.
6La curva di risposta in frequenza è misurata in condizioni di baffle infinito per frequenze superiori a 150 Hz e simulata come da caricamento suggerito per le frequenze inferiori a 150 Hz.
7 La curva di impedenza viene misurata in condizioni di aria libera in regime di piccoli segnali.